
AMPERCLAMP INALAMBRICO
Características
- Multímetro de abrazadera digital práctico que puede medir con precisión el valor de varios parámetros como la corriente de CA/CC, el voltaje de CA/CC, la frecuencia, la resistencia, la continuidad, el diodo, la capacitancia, la temperatura, la detección de voltaje de CA sin contacto (NCV) y la detección en vivo.
- La apertura de la mandíbla mide la corriente de CA/CC en un conductor de hasta 35 mm
- Protección contra sobrecarga para todo el rango de medición
- La baja impedancia de entrada ayuda a evitar lecturas falsas debido al voltaje fantasma
- Filtro de paso bajo (LPF) para la medición precisa de las señales de accionamiento de frecuencia variable al medir motores y transformadores
- La función de linterna aporta comodidad y trabajo seguro en espacios oscuros
- Proporcionar una función de detección de voltaje de CA sin contacto
- Alcansar un alto nivel de seguridad en un cuerpo compacto y un diseño ligero
- Diseño de cuerpo resistente con cubierta antichoque
- Apagado automático en 15 minutos si no hay funcionamiento, ayuda a conservar la batería
- Diseñado y cumple con IEC61010-1, CAT III 1000V, seguro y fiable
- Ideal para pruebas y mantenimiento de equipos eléctricos
Especificación
| Modelo | RH-9603 |
| Voltaje de CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
| Voltaje de CA | 600mV/6V/60V/600V/750V |
| CC actual | 60A/600A/1000A |
| Aire acondicionado actual | 60A/600A/1000A |
| Resistencia | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| capacitancia | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF |
| Frecuencia | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
| Ciclo de trabajo | 1%~99% |
| "Temperatura (°C/°F)" | -20°C~1000°C. -4°F~1832°F |
| Cuenta | 6000 cuentas |
| Ancho de banda de CA | 1KHz |
| Tamaño de la pantalla LCD | 43,6*32,5 mm |
| Tasa de muestreo | SÍ |
| Rango automático/manual | SÍ |
| Continuidad | SÍ |
| Diodo | SÍ |
| Sostención de datos | SÍ |
| NCV | SÍ |
| Luz de trasera | SÍ |
| Linterna | SÍ |
| DCA CERO | SÍ |
| Indicación de batería baja | SÍ |
| Apagado automático | SÍ |
| Verdadero RMS | SÍ |
| protección a prueba de golpes | SÍ |
| Gráfico de barras analógicas | SÍ |
| VFD | SÍ |
| INRUSH | SÍ |
| MAX/MIN | SÍ |
| REL | SÍ |
| BajoZ | SÍ |
| V-LoZ | SÍ |
| LPF | SÍ |
| Pantalla VA | SÍ |
| Material del cuerpo | ABS |
| Energía | Baterías 3xAAA (1,5 V) |
| Peso | 320gr |
| rango de temperatura de funcionamiento | 0~40°C |
| TALLA | 240*85*47mm |
| Apertura de la mandíbula | 40 mm |
| Tamaño de la mandíbula | ø35*60mm |
| Clasificación de seguridad | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V |
| Suministrado en | cartón de color |
| Incluye | sonda, kit de herramientas EVA, manual |
Original: $74.54
-65%$74.54
$26.09Más imágenes










AMPERCLAMP INALAMBRICO
Características
- Multímetro de abrazadera digital práctico que puede medir con precisión el valor de varios parámetros como la corriente de CA/CC, el voltaje de CA/CC, la frecuencia, la resistencia, la continuidad, el diodo, la capacitancia, la temperatura, la detección de voltaje de CA sin contacto (NCV) y la detección en vivo.
- La apertura de la mandíbla mide la corriente de CA/CC en un conductor de hasta 35 mm
- Protección contra sobrecarga para todo el rango de medición
- La baja impedancia de entrada ayuda a evitar lecturas falsas debido al voltaje fantasma
- Filtro de paso bajo (LPF) para la medición precisa de las señales de accionamiento de frecuencia variable al medir motores y transformadores
- La función de linterna aporta comodidad y trabajo seguro en espacios oscuros
- Proporcionar una función de detección de voltaje de CA sin contacto
- Alcansar un alto nivel de seguridad en un cuerpo compacto y un diseño ligero
- Diseño de cuerpo resistente con cubierta antichoque
- Apagado automático en 15 minutos si no hay funcionamiento, ayuda a conservar la batería
- Diseñado y cumple con IEC61010-1, CAT III 1000V, seguro y fiable
- Ideal para pruebas y mantenimiento de equipos eléctricos
Especificación
| Modelo | RH-9603 |
| Voltaje de CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
| Voltaje de CA | 600mV/6V/60V/600V/750V |
| CC actual | 60A/600A/1000A |
| Aire acondicionado actual | 60A/600A/1000A |
| Resistencia | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| capacitancia | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF |
| Frecuencia | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
| Ciclo de trabajo | 1%~99% |
| "Temperatura (°C/°F)" | -20°C~1000°C. -4°F~1832°F |
| Cuenta | 6000 cuentas |
| Ancho de banda de CA | 1KHz |
| Tamaño de la pantalla LCD | 43,6*32,5 mm |
| Tasa de muestreo | SÍ |
| Rango automático/manual | SÍ |
| Continuidad | SÍ |
| Diodo | SÍ |
| Sostención de datos | SÍ |
| NCV | SÍ |
| Luz de trasera | SÍ |
| Linterna | SÍ |
| DCA CERO | SÍ |
| Indicación de batería baja | SÍ |
| Apagado automático | SÍ |
| Verdadero RMS | SÍ |
| protección a prueba de golpes | SÍ |
| Gráfico de barras analógicas | SÍ |
| VFD | SÍ |
| INRUSH | SÍ |
| MAX/MIN | SÍ |
| REL | SÍ |
| BajoZ | SÍ |
| V-LoZ | SÍ |
| LPF | SÍ |
| Pantalla VA | SÍ |
| Material del cuerpo | ABS |
| Energía | Baterías 3xAAA (1,5 V) |
| Peso | 320gr |
| rango de temperatura de funcionamiento | 0~40°C |
| TALLA | 240*85*47mm |
| Apertura de la mandíbula | 40 mm |
| Tamaño de la mandíbula | ø35*60mm |
| Clasificación de seguridad | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V |
| Suministrado en | cartón de color |
| Incluye | sonda, kit de herramientas EVA, manual |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Características
- Multímetro de abrazadera digital práctico que puede medir con precisión el valor de varios parámetros como la corriente de CA/CC, el voltaje de CA/CC, la frecuencia, la resistencia, la continuidad, el diodo, la capacitancia, la temperatura, la detección de voltaje de CA sin contacto (NCV) y la detección en vivo.
- La apertura de la mandíbla mide la corriente de CA/CC en un conductor de hasta 35 mm
- Protección contra sobrecarga para todo el rango de medición
- La baja impedancia de entrada ayuda a evitar lecturas falsas debido al voltaje fantasma
- Filtro de paso bajo (LPF) para la medición precisa de las señales de accionamiento de frecuencia variable al medir motores y transformadores
- La función de linterna aporta comodidad y trabajo seguro en espacios oscuros
- Proporcionar una función de detección de voltaje de CA sin contacto
- Alcansar un alto nivel de seguridad en un cuerpo compacto y un diseño ligero
- Diseño de cuerpo resistente con cubierta antichoque
- Apagado automático en 15 minutos si no hay funcionamiento, ayuda a conservar la batería
- Diseñado y cumple con IEC61010-1, CAT III 1000V, seguro y fiable
- Ideal para pruebas y mantenimiento de equipos eléctricos
Especificación
| Modelo | RH-9603 |
| Voltaje de CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
| Voltaje de CA | 600mV/6V/60V/600V/750V |
| CC actual | 60A/600A/1000A |
| Aire acondicionado actual | 60A/600A/1000A |
| Resistencia | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| capacitancia | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF |
| Frecuencia | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz |
| Ciclo de trabajo | 1%~99% |
| "Temperatura (°C/°F)" | -20°C~1000°C. -4°F~1832°F |
| Cuenta | 6000 cuentas |
| Ancho de banda de CA | 1KHz |
| Tamaño de la pantalla LCD | 43,6*32,5 mm |
| Tasa de muestreo | SÍ |
| Rango automático/manual | SÍ |
| Continuidad | SÍ |
| Diodo | SÍ |
| Sostención de datos | SÍ |
| NCV | SÍ |
| Luz de trasera | SÍ |
| Linterna | SÍ |
| DCA CERO | SÍ |
| Indicación de batería baja | SÍ |
| Apagado automático | SÍ |
| Verdadero RMS | SÍ |
| protección a prueba de golpes | SÍ |
| Gráfico de barras analógicas | SÍ |
| VFD | SÍ |
| INRUSH | SÍ |
| MAX/MIN | SÍ |
| REL | SÍ |
| BajoZ | SÍ |
| V-LoZ | SÍ |
| LPF | SÍ |
| Pantalla VA | SÍ |
| Material del cuerpo | ABS |
| Energía | Baterías 3xAAA (1,5 V) |
| Peso | 320gr |
| rango de temperatura de funcionamiento | 0~40°C |
| TALLA | 240*85*47mm |
| Apertura de la mandíbula | 40 mm |
| Tamaño de la mandíbula | ø35*60mm |
| Clasificación de seguridad | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V |
| Suministrado en | cartón de color |
| Incluye | sonda, kit de herramientas EVA, manual |























